<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina Biofisica con Acqua Informata</title>
	<atom:link href="http://www.acquainformata.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acquainformata.eu</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Convegno Milano: Medicina complementare e terapie integrate &#8211; Sistema Immunitario, Malattie Autoimmuni e Cellule Staminali</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano-medicina-complementare-e-terapie-integrate-sistema-immunitario-malattie-autoimmuni-e-cellule-staminali/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano-medicina-complementare-e-terapie-integrate-sistema-immunitario-malattie-autoimmuni-e-cellule-staminali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Sermoneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Convegno “Medicina complementare e terapie integrate - Sistema Immunitario, Malattie Autoimmuni e Cellule Staminali” Milano 11 Maggio 2011 Centro Servizi Banca Popolare di Milano - Sala Conferenze

Scarica la <a title="Locandina" href="http://www.acquainformata.eu/wp-content/uploads/2012/04/LOCANDINA-11-maggio-2012.pdf" target="_blank">locandina</a>

<strong>Elio Sermoneta interverrà sul tema: “Mantenere la salute nella totalità della persona... ed altro”.</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano-medicina-complementare-e-terapie-integrate-sistema-immunitario-malattie-autoimmuni-e-cellule-staminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Stampa: Perché Montagnier crede alla memoria dell&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/la-stampa-perche-montagnier-crede-alla-memoria-dellacqua/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/la-stampa-perche-montagnier-crede-alla-memoria-dellacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Del Giudice]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Vitiello]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Montagnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Quali super-poteri nasconde l'acqua? Il liquido che ricopre gran parte della Terra e forma il 90% delle molecole del nostro corpo ha ancora molti segreti. L'articolo «DNA waves and water», pubblicato nel 2011 dal «Journal of Physics», ha lanciato un sasso nello stagno e da allora la discussione non ha fatto che intensificarsi, perché non solo offre nuove prospettive sulla controversa questione della «memoria dell'acqua», ma va oltre.

Articolo di Cinzia Di Cianni pubblicato del quotidiano «La Stampa» in data 11 aprile 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/la-stampa-perche-montagnier-crede-alla-memoria-dellacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concezione del meccanismo del rimedio omeopatico</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/concezione-del-meccanismo-del-rimedio-omeopatico/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/concezione-del-meccanismo-del-rimedio-omeopatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Claudio Cardella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Cardella]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril W. Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Borzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Campanella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[La mia concezione del meccanismo d'azione del rimedio omeopatico, -insegnata per oltre un decennio a schiere di medici (in divenire) omeopatici-, è agli atti del seminario sulle “Basi scientifiche dell'Omeopatia” ed è presente in bella e pubblica vista sul sito della scuola.

Da allora il mio modo di vedere non è cambiato, se non per essere integrato e ampliato da nuove acquisizioni sperimentali, dalle quali sono ormai indotto a trarre la conclusione che il procedimento omeopatico e il trasferimento in frequenza mediante campi e.m. ultra-deboli (ossia con intensità dello stesso ordine del campo geomagnetico) agiscono sull'acqua in modo strettamente simile, essendo la famigerata Legge di Arndt-Schultz la chiave di volta di questa ardita e temeraria struttura di pensiero, peraltro ancora in fase di avanzata gestazione, onde preferisco non dilungarmi sull'argomento.

Mi sta invece a cuore puntualizzare che <em>il trasferimento dell'informazione ab estrinseco nell'acqua</em>, per quanto mi riguarda, ha già da tempo superato la fase teorica, per entrare a piè pari in quella operativa. Ho misurato per circa tre anni le nuove proprietà non solo fisico-chimiche, ma soprattutto biologiche, acquisite da campioni d'acqua che avevano ricevuto un “imprinting” da un risonatore passivo.
<blockquote><strong>La sperimentazione è stata condotta nei laboratori del Dipartimento di Chimica dell'Università di Roma “La Sapienza” con la supervisione e la collaborazione del prof. Luigi Campanella, e del dott. Fabio Borzetti, e nel Regno Unito del prof. Cyril Smith, la cui autorevolezza in campo internazionale è fuori discussione. I risultati di questa ricerca sono in corso di stampa su un giornale scientifico internazionale. Le prove biologiche sono state effettuate da due diversi sperimentatori a Roma e sono state confermate dalla sperimentazione condotta in Inghilterra da Smith. A scanso di possibili obbiezioni si sono ottenuti risultati ampiamente significativi anche sotto la mannaia della regola del 3σ.</strong></blockquote>
Questo sarà l'oggetto della mia comunicazione al prossimo convegno di Verona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/concezione-del-meccanismo-del-rimedio-omeopatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoria dell&#8217;acqua &#8211; Energie elettromagnetiche e di informazione</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/memoria-dellacqua-energie-elettromagnetiche-e-di-informazione/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/memoria-dellacqua-energie-elettromagnetiche-e-di-informazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Piccardi]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Montagnier]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Manzelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><em>Per capire teoria ed esperimenti innovativi in vero quello che dovremmo cambiare non è la memoria dell'acqua, ma la nostra memoria che spesso ci impedisce di capire ciò che la natura creativa con tutta evidenza ci permette di comprendere, se il nostro cervello non fosse condizionato da vecchie ed obsolete cognizioni.</em> (Paolo Manzelli, Direttore di Lre/Ego-CreaNet, Università di Firenze)</blockquote>
La mancanza di una teoria biologica che correli le due principali forme di energia (elettromagnetica e di Informazione) ci ha portato a ritenere che solo il Dna contenga informazione per la sua particolare codificazione delle sequenze proteiche. Tale concezione che conduce a considerare che l'informazione genetica sia una casualità peculiare non prende in minima considerazione il rapporto complementare tra l'Acqua e la Vita e cioè la relazione più completa tra forma ed Informazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/memoria-dellacqua-energie-elettromagnetiche-e-di-informazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;acqua ha una memoria? Voyager, 26 marzo 2012</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/lacqua-ha-una-memoria-voyager-26-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/lacqua-ha-una-memoria-voyager-26-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Del Giudice]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Vitiello]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Montagnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[L’acqua ha una memoria? L’elemento che è all’origine della vita possiede anche una vita propria?

La squadra di Voyager indaga sul funzionamento del nostro DNA e sul modo in cui i nostri geni possono trasmettere informazioni proprio attraverso l’acqua. A Parigi, Roberto Giacobbo incontra in esclusiva il premio nobel per la medicina Luc Montagnier, un grande scienziato che sta portando avanti una ricerca unica nel suo genere, una ricerca che potrebbe stravolgere molti dei principi della chimica e della biologia moderne.

L’ipotesi di Montagnier, infatti, è che il nostro DNA possa trasmettersi a distanza attraverso onde elettromagnetiche che si diffondono nell’acqua. Un’idea che ha generato un vero e proprio terremoto nella comunità scientifica, proprio per l’autorevolezza di chi l’ha proposta.

Voyager ha raccolto e messo a confronto il parere anche di altri studiosi, tra cui due illustri fisici italiani (Emilio Del Giudice e Giuseppe Vitiello), per capire i fondamenti che sono alla base di questa ricerca e quale potrebbero essere le conseguenza, a livello pratico e teorico, di una tale scoperta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/lacqua-ha-una-memoria-voyager-26-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno Milano: Odontoiatria, rigenerazione ossea e intossicazione da metalli pesanti: il futuro abita già qui</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano-odontoiatria-rigenerazione-ossea-e-intossicazione-da-metalli-pesanti-il-futuro-abita-gia-qui/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano-odontoiatria-rigenerazione-ossea-e-intossicazione-da-metalli-pesanti-il-futuro-abita-gia-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Sermoneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Convegno “Odontoiatria, rigenerazione ossea e intossicazione da metalli pesanti: il futuro abita già qui”
Milano 25 Novembre 2011
Centro Servizi Banca Popolare di Milano - Sala Conferenze

Scarica la <a title="Convegno Odontoiatria, rigenerazione ossea e intossicazione da metalli pesanti: il futuro abita già qui" href="http://www.acquainformata.eu/wp-content/uploads/2011/11/LOCANDINA-25-novembre.pdf" target="_blank">locandina</a>
<p style="text-align: center;"><strong>Elio Sermoneta interverrà sul tema: “Materiali e Tossicità in Odontoiatria... ed altro”.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano-odontoiatria-rigenerazione-ossea-e-intossicazione-da-metalli-pesanti-il-futuro-abita-gia-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luc Montagnier: Premio alla Carriera in Medicina dalla prestigiosa Scuola Medica Salernitana</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/luc-montagnier-premio-alla-carriera-in-medicina-dalla-prestigiosa-scuola-medica-salernitana/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/luc-montagnier-premio-alla-carriera-in-medicina-dalla-prestigiosa-scuola-medica-salernitana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Del Giudice]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Vitiello]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Montagnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Salerno, 28/10/2011 – <em>Alla presenza del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri, Dr. Amedeo Bianco, e degli altri Presidenti di Ordini dei Medici e Odontoiatri componenti del Comitato Centrale della stessa Federazione, il Premio Nobel Professor Luc Montagnier è stato insignito del Premio alla Carriera in Medicina dalla "Scuola Medica Salernitana"</em>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/luc-montagnier-premio-alla-carriera-in-medicina-dalla-prestigiosa-scuola-medica-salernitana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso una biologia coerente</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/verso-una-biologia-coerente/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/verso-una-biologia-coerente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Dott. Nicola Del Giudice</strong>
<strong>Presidente Fondazione Omeopatica Italiana</strong>

È proprio vero che le medicine non convenzionali sono il regno dell’irrazionale e della stregoneria?

È proprio vero che la scienza non ha nulla da scoprire in questi campi?

Finora l’opinione diffusa è stata proprio questa. Ma forse, dietro il velo dell’irrazionale, si nasconde una verità profonda che la ragione scientifica comincia a decifrare.

L’omeopatia, di cui specificamente mi occupo, può essere la chiave per una biologia e una medicina in grado di spiegare la capacità di autoorganizzazione della materia vivente e la sua unità psico-fisico-emozionale.

Scrivevamo questi concetti nel 1984 come presentazione ad un libro che forniva al lettore la possibile base scientifica dell’omeopatia.

Da quel lontano 1984 sono passati oltre 20 anni e le ricerche prodotte hanno consentito di chiarire alcuni “misteri” che caratterizzano tale medicina fornendo uno schema concettuale (la coerenza elettrodinamica) all’interno del quale è possibile interpretare le leggi cui fa riferimento la metodologia omeopatica e chiarire il “mistero” del rimedio omeopatico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/verso-una-biologia-coerente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno Milano</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Convegno “Alla scoperta del messaggio vitale dell'acqua”
Milano 23 settembre 2011
Centro Servizi Banca Popolare di Milano - Sala Conferenze


Scarica la <a title="Convegno Sorgenti d'Aquila" href="http://www.acquainformata.eu/wp-content/uploads/2011/09/PROGRAMMA-23-settembre.pdf" target="_blank">locandina</a>
<p style="text-align: center;"><strong>Elio Sermoneta interverrà sul tema: “Acqua Informata: applicazioni terapeutiche”.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La medicina del futuro</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/la-medicina-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/la-medicina-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: <strong>La Stampa</strong>
Autore: <strong>Alberto Magnetti</strong>
<blockquote>Una nuova pubblicazione del Premio nobel per la medicina Luc Montagnier e colleghi italiani apre nuovi orizzonti sui meccanismi d'azione della medicina omeopatica.</blockquote>
“La medicina del futuro”. Così David H. Freedman intitola il suo articolo che parla di omeopatia,  agopuntura e altre medicine non convenzionali su “The Atlantic”. Il giornalista della testata statunitense sostiene che, pur non avendo riscontri scientifici sufficienti a negare l’effetto placebo, queste medicine “fanno star meglio molte persone e sempre più medici sono pronti ad accoglierne alcuni principi”. Nonostante la grande quantità di lavori scientifici a sostegno di agopuntura e omeopatia si continua a proporre l’ipotesi dell’effetto placebo per motivare i successi clinici e la continua crescita di attenzione da parte della popolazione mondiale per queste medicine.

Ma la recente pubblicazione di un importante lavoro su una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo fa pendere la bilancia a favore dell’omeopatia.

Il Journal of Physics, ha infatti pubblicato il lavoro di ricerca “DNA, waves and water” condotto da due gruppi di lavoro, il primo francese, coordinato da Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina, con Lavallè e Aissa, e il secondo italiano, coordinato dal fisico Emilio Del Giudice, (IIB, International Institute for Biophotonics, Neuss, Germany) con Giuseppe Vitiello (Fisico teorico del Dipartimento di Matematica ed Informatica, Università di Salerno) e Alberto Tedeschi, ricercatore (White HB, Milano).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/la-medicina-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Acqua biologica portatrice di dati adesso sappiamo come il DNA ci parla</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/lacqua-biologica-portatrice-di-dati-adesso-sappiamo-come-il-dna-ci-parla/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/lacqua-biologica-portatrice-di-dati-adesso-sappiamo-come-il-dna-ci-parla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: <strong>Corriere della sera
</strong>Autore: <strong>Mario Pappagallo</strong>

C`è acqua nell`universo, prevale sul pianeta Terra dove è fondamentale per la vita. Dentro e attorno a noi c`è acqua. Il corpo di un bambino ne è costituito per l`8o%, quello di un adulto per il 6o, nell`anziano scende al 45. E il cervello è l`organo che ne ha di più (85%): galleggia nel liquido. Così come, all`inizio della vita, il feto cresce galleggiando nel grembo materno. All`interno delle strutture biologiche, poi, la si trova sia come molecola sia in forma combinata.

Scoprire allora che l`acqua «registra» le onde a bassa frequenza del Dna, le «memorizza» e le trasmette in un certo senso «amplificandole» apre importanti prospettive. Scoperta fatta da ricercatori italo-francesi in uno studio pubblicato su una delle riviste di fisica più prestigiose, il Journal of Physics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/lacqua-biologica-portatrice-di-dati-adesso-sappiamo-come-il-dna-ci-parla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polemica tra esperti, l&#8217;equipe del Premio Nobel Montagnier prende posizione sulle ricerche sulla memoria dell&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/polemica-tra-esperti-lequipe-del-premio-nobel-montagnier-prende-posizione-sulle-ricerche-sulla-memoria-dellacqua/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/polemica-tra-esperti-lequipe-del-premio-nobel-montagnier-prende-posizione-sulle-ricerche-sulla-memoria-dellacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Del Giudice]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Vitiello]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Montagnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Comunicato Stampa A.I.O.T. - Associazione Medica Italiana di Omotossicologia</h3>
<blockquote>Vitiello (Università di Salerno): “<strong>Il lavoro di Montagnier è assai serio, e apre nuove prospettive per la </strong><strong>scienza, lo critichi solo chi ne ha la competenza scientifica</strong>”. Del Giudice (Istituto Nazionale Fisica Nucleare): “<strong>Chi non conosce la fisica, provveda a impararla prima di criticare a vanvera</strong>”. Roberti di Sarsina (esperto Cons Sup di Sanità): “<strong>Le affermazioni di Remuzzi contro le medicine non convenzionali </strong><strong>sono solo sommarie generalizzazioni</strong>”</blockquote>
Milano, 26/07/2011 - Com'era prevedibile, divampa la polemica sull'ultima ricerca del Premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier, che in un lungo articolo scientifico pubblicato sulla rivista “Journal of Physics” dimostra l'esistenza di una “memoria dell'acqua biologica”, in grado di mantenere traccia del DNA batterico anche al di sotto alla soglia minima di presenza dello stesso, e quindi -sostengono gli omotossicologi- può forse dimostrare anche la funzionalità di principi attivi farmacologici superdiluiti. Una nuova frontiera della “low-dose medicine” che porterà alla creazione di farmaci senza effetti collaterali, secondo un paradigma molto simile a quello dell'omeopatia, s'interrogano i medici? Il Dott. Giuseppe Remuzzi (Istituto Mario Negri di Milano) interviene scettico sul Corriere della Sera, criticando sia il lavoro di Montagnier che la rivista che l'ha pubblicato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/polemica-tra-esperti-lequipe-del-premio-nobel-montagnier-prende-posizione-sulle-ricerche-sulla-memoria-dellacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provenienza e incidenza dei mali dell&#8217;anima</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/provenienza-e-incidenza-dei-mali-dellanima/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/provenienza-e-incidenza-dei-mali-dellanima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Elio Sermoneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote>Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. (rm. 18)</blockquote>
Le persone che vengono da me per  disturbi della salute mi riferiscono, durante la visita,di  turbamenti ed apprensioni, come stati di ansia, panico e paure più o meno giustificate oltre a malattie pregresse o in corso che turbano  e impediscono il sereno trascorrere della loro vita.

Pongo loro  delle domande per avere un quadro il più completo possibile che mi indirizzi a capire di quali mali soffrono e soprattutto mi domando quale sia la causa primaria ,ovvero da dove è iniziata la malattia con tutta quella sequela di disturbi che affliggono e fanno soffrire, minando la salute fisica, psichica, e a volte (direi quasi sempre) anche spirituale della persona malata?

Le sofferenze che colpiscono il corpo, riguardano sempre la persona nella sua interezza, di corpo, spirito, e anima. Non è possibile trattarne una senza interferire sulle altre, nemmeno trattarle separatamente. Come neppure trattare solo le malattie fisiche perché  le malattie fisiche sono spesso la manifestazione di disfunzioni o patologie dell’anima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquainformata.eu/archivio/provenienza-e-incidenza-dei-mali-dellanima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno l&#8217;Aquila</title>
		<link>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-laquila/</link>
		<comments>http://www.acquainformata.eu/archivio/convegno-laquila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Biofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Omeopatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquainformata.eu/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Convegno “Sorgenti d’Aquila”
l'Aquila 8 e 9 luglio 2011
Hotel 99 Cannelle
Scarica la <a title="Convegno Sorgenti d'Aquila" href="http://www.acquainformata.eu/wp-content/uploads/2011/05/Sorgenti-Aquila.pdf" target="_blank">locandina</a>
<p style="text-align: center;"><strong>Elio Sermoneta interverrà sul tema: “Applicazioni terapeutiche delle acque informate”.</strong></p>

Prima edizione di un Convegno  che vuole portare nel cuore della città dell’Aquila una vibrazione di speranza per dare agli aquilani, ma non solo,  la possibilità di leggere il territorio e  la propria esistenza, con una leggerezza e forza nuove.

